Bagi peserta yang sudah memiliki nomor Registrasi diharapkan untuk datang sesuai dengan jadwal dibawah ini :
Click disini untuk download Nama peserta
| No | No Registrasi  | Waktu | 
| 1 | 10.000 - 12.000  | 07.30 - 08.30 WIB 18 April 2009 | 
| 2 | 12.001 - 14.000  | 08.30 - 09.30 WIB 18 April 2009 | 
| 3 | 14.001 - 16.000  | 09.30 - 10.30 WIB 18 April 2009 | 
| 4 | 16.001 - 18.000  | 10.30 - 11.30 WIB 18 April 2009 | 
| 5 | 18.001 - 20.000  | 11.30 - 12.30 WIB 18 April 2009 | 
| 6 | 20.001 - 22.000  | 12.30 - 13.30 WIB 18 April 2009 | 
| 7 | 22.001 - 24.000  | 13.30 - 14.30 WIB 18 April 2009 | 
| 8 | 24.001 - 26.000  | 14.30 - 15.30 WIB 18 April 2009 | 
| 9 | 26.001 - 28.000  | 15.30 - 16.30 WIB 18 April 2009 | 
| 10 | 28.001 - 30.000  | 16.30 - 17.30 WIB 18 April 2009 | 
| 11 | 50.001 - 52.000  | 17.30 - 18.30 WIB 18 April 2009 | 
| 12 | 52.001 - 54.000  | 18.30 - 19.30 WIB 18 April 2009 | 
| 13 | 30.001 - 32.000  | 07.30 - 08.30 WIB 19 April 2009 | 
| 14 | 32.001 - 34.000  | 08.30 - 09.30 WIB 19 April 2009 | 
| 15 | 34.001 - 36.000  | 09.30 - 10.30 WIB 19 April 2009 | 
| 16 | 36.001 - 38.000  | 10.30 - 11.30 WIB 19 April 2009 | 
| 17 | 38.001 - 40.000  | 11.30 - 12.30 WIB 19 April 2009 | 
| 18 | 40.001 - 42.000  | 12.30 - 13.30 WIB 19 April 2009 | 
| 19 | 42.001 - 44.000  | 13.30 - 14.30 WIB 19 April 2009 | 
| 20 | 44.001 - 46.000  | 14.30 - 15.30 WIB 19 April 2009 | 
| 21 | 46.001 - 48.000  | 15.30 - 16.30 WIB 19 April 2009 | 
| 22 | 48.001 - 50.000  | 16.30 - 17.30 WIB 19 April 2009 | 
| 23 | 54.001 - 56.000  | 17.30 - 18.30 WIB 19 April 2009 | 
| 24 | 56.001 - 58.000  | 18.30 - 19.30 WIB 19 April 2009 | 
Jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan segala sesuatunya, seperti alat-alat tulis dll, dan jangan lupa juga berdoa sebelum berangkat. Good Luck!
Update terbaru: pengumuman tes Broadaster Development Program Tahap I untuk tes tanggal 18-19 April Lihat disini.
Sumber info: www.transcorp.co.id
 
 
 
 
 
 
 
 
